Engangsavgifter på bil
Andre tilhørende kapitler
Størrelsen på avgiften avhenger av hvilken kjøretøysgruppe bilen er plassert i.
Disse kjøretøyene får engangsavgiftene beregnet på samme måte. I avgiftsgruppe A har vi blant annet personbiler. Disse har de høyeste avgiftene. De andre gruppene får avgiften beregnet i prosent av denne avgiften.
| Gruppe | Avgift | Type kjøretøy | ||
| Gruppe A | 100 % | Personbiler, varebiler klasse 1, busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. | ||
| Gruppe B | 22 % | Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7.501 kg, og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm. | ||
| Gruppe C | 22 % | Campingbiler | ||
| Gruppe H | 40 % | Drosjer | ||
| Gruppe J | 40 % | Busser under 6 meter, med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. |
Avgiftskomponentene
Avgiften skal beregnes etter tre komponenter. Dette er:
- Vektavgift
- Motoreffektavgift
- Co2-avgift.
Det er en del kjøretøy der det ikke oppgis CO2-utslipp, eller det er uegnet. Det gjelder for vare- og lastebiler, der avgiften skal beregnes etter slagvolumet. I tillegg må slagvolumet brukes på en del kjøretøy som ikke er produsert for det europeiske markedet, siden CO2-utslippet ikke er målt på samme måte.
I venstrekolonnen i tabellen under har vi satt opp satsene som gjelder for engangsavgiftene.
Hvis det ikke skal beregnes avgift av co2-utslipp, skal slagvolumet benyttes. Da er satsene avhengig av om drivstoffet er bensin eller noe annet. Satsene er progressive, alle satsene øker etter hvert som verdiene øker.
I høyrekolonnen har vi tatt med en del eksempler på hvor mye avgiften blir. For eksempel vil en bil som veier 1.300 kg få en vektavgift på 52.6822 kroner. En motoreffekt på 110 kw vil gi en avgift på 41.553 kroner. Slipper bilen co2 på 160 gram per km gir dette en avgift på 29.120 kroner.
| Engangsavgift | Avgiftseksempler | ||||
| Vektavgift, kr/kg | Vektavgift | Kr | |||
| første 1150 kg | 35,67 | 1000 kg | 35 670 | ||
| neste 250 kg | 77,74 | 1300 kg | 52 682 | ||
| neste 100 kg | 155,51 | 1450 kg | 68 231 | ||
| resten | 180,85 | 1600 kg | 94 092 | ||
| Motoreffektavgift, kr/kW | Motoreffekt | ||||
| første 65 kw (88,433HK) | 55,1 | 60 kw (82 hk) | 3 306 | ||
| neste 25 kw (34,013 hk) | 481 | 80 kw (109 hk) | 10 797 | ||
| neste 40 kw (54,42 hk) | 1297,33 | 110 kw (150 hk) | 41 553 | ||
| resten | 2702,77 | 140 kw (190 hk) | 94 527 | ||
| CO2-avgift, kr/(g/km) | co2 | ||||
| første 120 g/km | 0,00 | 110 g/km | -6 090 | ||
| neste 20 g/km | 725 | 130 g/km | 7 250 | ||
| neste 40 g/km | 731 | 160 g/km | 29 120 | ||
| neste 70 g/km | 1704 | 190 g(km | 60 780 | ||
| resten | 2735 | 220 g(km | 111 900 | ||
| Slagvolumavgift (Bensin), kr/cm3 | Slagvolumavgift bensin | ||||
| første 1200 cm3 | 13,85 | 1100 cm3 | 15 235 | ||
| neste 600 cm3 | 46,14 | 1500 cm3 | 30 462 | ||
| neste 400 cm3 | 108,3 | 2000 cm3 | 65 964 | ||
| resten | 116,82 | 2500 cm3 | 122 670 | ||
| Slagvolumavgift (Annet drivstoff), kr/cm3 | Slagvolumavgift diesel | ||||
| første 1200 cm3 | 10,62 | 1100 cm3 | 11 682 | ||
| neste 600 cm3 | 37,68 | 1500 cm3 | 24 048 | ||
| neste 400 cm3 | 88,4 | 2000 cm3 | 53 032 | ||
| resten | 91,25 | 2500 cm3 | 98 087 | ||
Hvis bilen har et utslipp på under 120 gram per kilometer, gis det et fradrag på 500 kroner per gram.
Merverdiavgift
Merverdiavgiften skal betales med 25 % av taxfree prisen. Denne skal inkludere utgifter til forsikring og frakt for å få den til grensen.
Engangsavgiftene blir altså ikke belagt med merverdiavgift. Koster en bil 500.000 kroner vil derfor ikke merrverdiavgiften være 100.000 kroner. Hvis engangsavgiftene utgjør 200.000 kroner av totalprisen, blir merverdiavgiften 25 % av 300.000 kroner, det vil si 75.000 kroner.
Slik blir totalavgiftene
I tillegg tilkommer vrakpant på 1.300 kroner og i de fleste tilfellene en klimagassavgift på 315 kroner.
Her er et eksempel på hvordan avgiftene blir for en bil med en salgspris på 400.000 kroner:
| Grunnlag | Kostnader | ||
| Mva | 400.000 kr | 55 329 | |
| Vektavgift | 1300 kg | 52 682 | |
| Motoreffektavgift | 110 kw | 41 553 | |
| Co2-avgift | 160 g/km | 29 120 | |
| Andre avgifter | 1 615 | ||
| Sum avgifter | 180 299 | ||
| Avgiftsandel | 45,07 % |