Årsavgift bil
Andre tilhørende kapitler
SE OGSÅ:
Om årsavgiften
Informasjon fra Tolldirektoratet om årsavgift på bil.
Årsavgiften skal betales for perioden 1.1. til 31.12. Den må betales innen 20. mars for alle avgiftspliktige motorkjøretøy registrert i motorvognregisteret per 1. januar.
Det er den registrerte eieren per 1. januar som er ansvarlig for at avgiften blir betalt.
For å slippe avgiften må bilen avskiltes før nyttår. Hvis bilen avskiltes i første halvår kan du få tilbakebetalt halve avgiften.
Hvis bilen registeres etter 30. juni, er det halv årsavgift.
Stjålet bil
Hvis bilen har vært stjålet i mer enn 30 dager får du fradrag i årsavgiften. Denne gis forholdsmessig i forhold til året. Har den vært borte i 2 måneder, vil du få tilbake 1/6-del av avgiften.
Dette er årsavgiften
Årsavgiften differensieres etter type. Blant annet har dieseldrevne biler uten partikkelfilter 445 kroner høyere årsavgift enn andre personbiler. Hvis avgiften betales for sent, koster det 250 kroner ekstra.
Slik er avgiftene:
| Type kjøretøy | Sats i 2009 | Sats i 2010 | |
| a) personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3500 kg. | 2.740 kroner | 2.795 kroner | |
| b) dieseldrevne motorvogner som nevnt i bokstav a) som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter. | 3.185 kroner | 3.245 kroner | |
| c) årsprøvekjennemerker for motorvogner | 2.740 kroner | 2.795 kroner | |
| d) campingtilhengere med egenvekt over 350 kg | 1.025 kroner | 1.045 kroner | |
| e) motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge | 1.675 kroner | 1.705 kroner | |
| f). | |||
| 1. Motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede, | 390 kroner | 390 kroner | |
| 2. motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Dette gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve, | |||
| 3. motorvogner som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende, | |||
| 4. motorkjøretøy som er registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn, | |||
| 5. motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller, | |||
| 6. motorredskap, | |||
| 7. beltekjøretøy, | |||
| 8. trekkbiler som ikke faller inn under nr. 1, | |||
| 9. mopeder, | |||
| 10. traktorer, | |||
| 11. motorvogner som er 30 år eller eldre |